(百万円)
年度(平成) 14 15 16






預金 1,513 2,650 2,486
未収金 1,024 693 873
公有用地 24,713 22,259 21,784
未成・ 完成土地 18,634 21,641 21,504
その他 1,772 1,767 1,235
47,656 49,010 47,882



有形固定資産 242 241 240
無形固定資産 14 9 2
投資・他資産 441 841 841
697 1,091 1,083



開発費 50 21 12
合 計 48,403 50,122 48,977






未払金 1,749 767 496
その他 160 139 4,369
1,909 906 4,865



長期借入金 32,131 34,916 29,824
引当金 704 635 594
その他 0 0 40
32,835 35,551 30,458
特定引当金 4,976 5,361 5,662
39,720 41,818 40,985





基本財産 5 5 5


前期繰越準備金 9,117 8,678 8,299
当期利益 △439 △379 △312
8,678 8,299 7,987
8,683 8,304 7,992