(百万円)
年度(平成) 17 18 19  20 21  22






預金 2,717 2,806 2,504 2,545  2,838 2,432
未収金 1,252 342 550 465  405 325
公有用地 19,075 16,990 13,632 11,307  9,470 10,891
完成土地等 10,942 4,339 4,152 5,828  5,828 6,317
開発中土地 3,133 2,773 3,562 1,067  3,296 2,927
代替地 694 641 762 340  340 340 
関連施設 564 143 8 0
その他 17 18 17 19  19 18 
38,394 28,052 25,187 21,571  22,196 23,250 



有形固定資産 160 159 160 159  158  157
無形固定資産 1 2 1 1  1
投資・他資産 2,299 7,184 7,183 7,215  6,782  6,875
2,460 7,345 7,344 7,375  6,941  7,033
合 計 40,854 35,397 32,531 28,946  29,137  30,283






未払金 165 143 163 207  220 171 
その他 4,463 4,248 4,239 4,142  291 304 
4,628 4,391 4,402 4,349  511 475 



長期借入金 28,193 22,595 19,613 16,245  20,129 21,252 
引当金 320 227 180 134  83 93 
その他 125 561 541 549  656 675 
28,638 23,383 20,334 16,928  20,868 22,020 
合 計 33,266 27,774 24,736 21,277  21,379  22,495





基本財産 5 5 5 5


前期繰越準備金 7,987 7,583 7,618 7,790  7,664 7,752 
当期利益 △404 35 172 △126  89 113 
7,583 7,618 7,790 7,664  7,753 7,865 
評価・換算額等             △82 
合 計 7,588 7,623 7,795 7,669  7,758 7,788